İŞLEM ÜCRETLERİ
2024 İŞLEM ÜCRETLERİ
DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ | ALAN (m²) | ÜCRET(TL) |
---|---|---|
0-1000 | 3336 | |
1001-3000 | 4992 | |
3001-5000 | 7113 | |
5001-10000 | 8638 | |
APLİKASYON | 10001-20000 | 9388 |
20001-50000 | 10759 | |
50001-100000 | 12867 | |
100001-200000 | 15906 | |
200001-500000 | 25747 | |
500000 den sonra her 100000 için | 4539 | |
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) | 155 | |
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) | 1-10 Nokta | 3336 |
10 Noktadan sonra her bir nokta için | 143 | |
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | 0-500 | 3455 |
Yapısız iken yapılı hale gelme | Sonraki her bir m² için | 0,48 |
1 Bina İnşaat Alanı | İlave her bina için (maktu*) | 1215 |
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde | Maktu* | 1215 |
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme | Maktu* | 2277 |
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde | Maktu* | 1215 |
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) | 1060 | |
Tarımsal amaçlı yapıların (besidamı,kümes, sera ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli | (Maktu*) | 7666 |
BİRLEŞTİRME | 2 PARSEL (İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır) |
3932 |
ARZİ İRTİFAK HAKKI | 1 Parsel | 2276 |
İlave her bir parsel için (Maktu*) | 1215 | |
PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ Her parsel için (Ada/Parsel, Adres) |
Maktu* |
1060 |
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ Her bağımsız bölüm için |
Maktu* | 1060 |
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE |
Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave Maktu* |
226 |
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ | 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* | 1621 |
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* | 205 | |
İMAR BARIŞI KAPSAMINDA ZEMİN TESPİT TUTANAĞI HAZIRLAMA İŞLEMİ | Bina İnşaat Taban Alanı 0 - 100 | 3490 |
Sonraki her 1 m² için | 6,98 | |
PLAN ÖRNEĞİ | Her bir parsel için Maktu* | 122 |
DİĞER İŞLEMLER | TIKLAYINIZ. |
Bölgesel Yöresel Katsayısı 1,03 olarak alınacaktır.
Yapılacak işleme ilişkin ulaşım gideri iş sahibine aittir. Kadastro teknik hizmeti ile ilgili kadastro/tapu sicil müdürlüğünden temin edilecek her türlü teknik bilgi ve belge ücreti, harçlar, döner sermaye ücreti, onay gideri,kontrollük ücreti iş sahibine bilgi verilerek ve belgelendirilerek sözleşme kapsamında iş sahibinden ayrıca alınır.